Autogara/Operator: 1. SC Transport Călători SA
| ||||||||
| În direcţia: | Ore plecare: | |||||||
| Suceava: | 07:15 | 08:50 | 09:30 | 11:00 | 13:00 | 13:15 |
15:50
|
17:20
|
| Vatra Dornei: | 07:30 | 08:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 14:30 |
16:00
|
18:00
|
| Rădăuţi: | 10:45 | 15:15 | ||||||
| Iaşi: | 09:00 | 09:30 | 15:45 | |||||
| Bacău: | 10:20 | |||||||
| Botoşani: | 11:00 | 13:15 | 17:20 | |||||
| Cluj Napoca: | 10:15 | |||||||
| Târgu Mureş: | 11:45 | |||||||
| Piatra Neamţ: | 14:00 | |||||||
| Dorohoi: | 08:45 | 13:00 | 15:50 | |||||
| Rădăuţi Prut: | 13:00 | |||||||
| Fundu Moldovei: | 06:10 | 12:20 | 14:20 | |||||
| Izvoarele Sucevei: | 06:45 | 10:30 | 15:00 | 17:45 | 20:00 | |||
| Holohoşca: | 06:20 | 12:20 | 14:20 | 16:30 | ||||
| Argel: | 11:30 | 12:45 | 17:30 | |||||
Relaţii suplimentare la tel. 0230 314751, fax 0230 314923.
| ||||||||
| Autogara/Operator: 2. SC Maxitrans Company SRL | |||
| Ore plecare: | Ore plecare: | ||
| Câmpulung Moldovenesc | Suceava | Câmpulung Moldovenesc | Moldoviţa |
| 05:45:00 AM | 07:30:00 AM | 06:00:00 AM | 07:00:00 AM |
| 06:00:00 AM | 08:20:00 AM | 07:00:00 AM | 08:00:00 AM |
| 06:15:00 AM | 08:50:00 AM | 08:00:00 AM | 08:30:00 AM |
| 07:00:00 AM | 10:30:00 AM | 09:00:00 AM | 09:30:00 AM |
| 08:15:00 AM | 11:00:00 AM | 09:30:00 AM | 10:00:00 AM |
| 08:40:00 AM | 11:30:00 AM | 10:00:00 AM | 10:30:00 AM |
| 09:15:00 AM | 01:30:00 PM | 11:00:00 AM | 11:00:00 AM |
| 10:45:00 AM | 03:00:00 PM | 12:00:00 PM | 12:00:00 PM |
| 12:30:00 PM | 04:00:00 PM | 01:30:00 PM | 01:00:00 PM |
| 01:45:00 PM | 05:30:00 PM | 02:10:00 PM | 02:10:00 PM |
| 02:20:00 PM | 06:30:00 PM | 03:10:00 PM | 02:20:00 PM |
| 04:00:00 PM | 04:30:00 PM | 03:00:00 PM | |
| 06:00:00 PM | 04:30:00 PM | ||
| 07:00:00 PM | 05:30:00 PM | ||
| 07:00:00 PM | |||
| 08:00:00 PM | |||
| Ore plecare: | Ore plecare: | ||
| Câmpulung Moldovenesc | Breaza | Câmpulung Moldovenesc | Holohoşca |
| 06:00:00 AM | 07:00:00 AM | 06:20:00 AM | 07:00 |
| 07:00:00 AM | 08:00:00 AM | 10:10 | 10:35:00 AM |
| 08:00:00 AM | 09:00:00 AM | 11:10 | 11:45:00 AM |
| 09:10:00 AM | 10:10:00 AM | 12:20 | 01:00:00 PM |
| 10:00:00 AM | 11:00:00 AM | 14:20 | 03:00:00 PM |
| 11:00:00 AM | 12:00:00 PM | 16:30 | 05:10:00 PM |
| 12:00:00 PM | 01:00:00 PM | 20:00 | 09:00:00 PM |
| 01:00:00 PM | 02:00:00 PM | ||
| 02:00:00 PM | 03:00:00 PM | ||
| 02:30:00 PM | 03:30:00 PM | ||
| 04:00:00 PM | 05:00:00 PM | ||
| 05:00:00 PM | 06:00:00 PM | ||
| 06:15:00 PM | 07:00:00 PM | ||
| 07:15:00 PM | 08:00:00 PM | ||
| Câmpulung Moldovenesc | Ciumârna | Plecare Suceava | Sosire Câmpulung Moldovenesc |
| 06:00 | 07:00 | 06:00 | 07:00 |
| 12:15 | 13:15 | 12:15 | 13:15 |
| 16:00 | 17:15 | 16:00 | 17:15 |
| Sosire Vatra Dornei | Sosire Suceava | Sosire Câmpulung Moldovenesc | Plecare Vatra Dornei |
| 07:15:00 AM | 05:30:00 PM | 03:45:00 PM | 03:00:00 PM |
Cursele marcate cu negru nu circulă sâmbăta şi duminica.
| |||||||
Cursele marcate cu verde circulă
numai sâmbăta şi duminica.
| |||||||
Cursele marcate cu albastru nu
circulă sâmbăta.
| |||||||
Relaţii suplimentare la tel. 0230 313945, 0728 099099
|