Rezultatele finale pentru fiecare localitate din județul Suceava

Publicăm rezultatele finale în toate cele 114 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava. PNL a obținut cel mai mare număr de voturi în 77 de localități, printre care patru dintre cele cinci municipii, toate cele 11 orașe și în 66 de comune. PSD a obținut cel mai mare număr de voturi în 37 de localități, printre care un municipiu și 36 de comune.




PSD USR PLUS ProRomânia PNL PMP ALDE
Municipii
SUCEAVA 17.87% 24.17% 7.83% 24.7% 9.51% 4.11%
CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21.28% 20.45% 6.44% 34.97% 6.19% 3.26%
FĂLTICENI 29.83% 19.83% 8.6% 23.08% 5.46% 3.88%
RĂDĂUŢI 20.99% 20.19% 6.46% 28.48% 7.74% 4.88%
VATRA DORNEI 20.24% 19.02% 7.75% 29.51% 10.37% 3.72%
Orașe
BROŞTENI 24.78% 11.92% 19.51% 26.12% 4.33% 3.79%
CAJVANA 20.46% 9.53% 4.49% 49.61% 7.04% 3.1%
DOLHASCA 29.14% 8.35% 4.44% 46.05% 4.07% 2.87%
FRASIN 25.5% 11.29% 5.72% 38.33% 7.2% 2.55%
GURA HUMORULUI 21.46% 17.03% 6.07% 36.77% 5.16% 3.33%
LITENI 19.72% 9.03% 5.75% 47.02% 9.1% 2.4%
MILIŞĂUŢI 24.2% 14.47% 4.62% 38.5% 6.61% 2.52%
SALCEA 20.96% 12.69% 3.88% 36.79% 6.56% 3.17%
SIRET 23.99% 11.62% 8.18% 40.28% 3.67% 2.92%
SOLCA 31.59% 12,00% 6.62% 34.76% 3.31% 3.17%
VICOVU DE SUS 28.56% 8.77% 5.55% 35.31% 6.02% 1.96%
Comune
ADÂNCATA 18.55% 9.37% 4.28% 55.15% 4.9% 1.92%
ARBORE 30.32% 8.16% 4.42% 41.57% 5.11% 3.24%
BAIA 50.62% 9.27% 5.23% 23.29% 3.11% 2.02%
BĂLĂCEANA 38.7% 9.86% 8.41% 26.44% 6.49% 3.85%
BĂLCĂUŢI 23.98% 5.94% 4.07% 41.56% 6.05% 6.52%
BERCHIŞEŞTI 50.83% 7.45% 4.21% 27.26% 2.28% 1.58%
BILCA 21.27% 8.76% 5.49% 49.47% 3.18% 2.89%
BOGDĂNEŞTI 30.82% 11.32% 6.9% 34.35% 4.74% 4.17%
BOROAIA 45.75% 10.46% 6.67% 22.88% 5.16% 2.81%
BOSANCI 15.69% 14.62% 3.44% 31.76% 7.15% 12.25%
BOTOŞANA 21.92% 4.79% 2.51% 63.81% 2.4% 1.48%
BREAZA 38.68% 5.61% 4.64% 35.78% 9.86% 0.39%
BRODINA 23.01% 10.5% 4.93% 42.28% 5.02% 2.83%
BUNEŞTI 34.42% 9.33% 5.33% 32.61% 4.12% 2.3%
BURLA 27.84% 3.9% 2.89% 56.03% 1.36% 2.89%
CACICA 20.24% 11.24% 7.51% 46.58% 4.02% 2.68%
CALAFINDEŞTI 35.32% 8.46% 4.7% 33.23% 4.6% 1.57%
CAPU CÂMPULUI 13.74% 8.24% 3.08% 40.55% 1.43% 27.91%
CÂRLIBABA 17.97% 7.99% 1.84% 56.37% 5.22% 6.14%
CIOCĂNEŞTI 19.46% 9.52% 7.1% 46.45% 5.97% 3.55%
CIPRIAN PORUMBESCU 56.58% 7.07% 3.34% 21.61% 3.54% 1.18%
COMĂNEŞTI 24.03% 4.95% 3.38% 58.57% 1.45% 1.93%
CORNU LUNCII 46.66% 8.33% 5.54% 28.65% 3.23% 1.36%
COŞNA 31.66% 11.83% 7.54% 36.69% 6.95% 2.07%
CRUCEA 39.78% 11.62% 8.54% 21.43% 5.18% 4.76%
DĂRMĂNEŞTI 19.46% 9.24% 6.31% 50.2% 4.92% 2.04%
DOLHEŞTI 55.7% 7.37% 7.15% 18.54% 3.13% 2.38%
DORNA CANDRENILOR 31.55% 13.23% 3.86% 33.48% 8.66% 2,00%
DORNA-ARINI 21.7% 16.12% 6.34% 37.13% 6.72% 3.74%
DORNEŞTI 20.53% 14.01% 5.19% 43.2% 5.52% 3.13%
DRĂGOIEŞTI 44.17% 5.58% 4.79% 31.7% 5.28% 3.09%
DRĂGUŞENI 51.98% 7.28% 7.66% 22.99% 2.3% 1.66%
DUMBRĂVENI 31.57% 10.42% 4.52% 33.1% 5.59% 1.77%
FÂNTÂNA MARE 35.06% 14.94% 8.43% 22.81% 4.16% 3.71%
FÂNTÂNELE 23.94% 8.18% 8.18% 34.05% 4.68% 7.66%
FORĂŞTI 44.02% 11.1% 7.59% 24.28% 4.14% 2.53%
FRĂTĂUŢII NOI 25.34% 12.59% 4.72% 43.93% 4.27% 1.87%
FRĂTĂUŢII VECHI 26.96% 14.03% 6.63% 32.31% 6.21% 3.66%
FRUMOSU 26.57% 9.26% 5.39% 42.43% 7.41% 4.11%
FUNDU MOLDOVEI 18.87% 7.9% 4.34% 49.91% 12.96% 2.23%
GĂLĂNEŞTI 28.88% 17.99% 9.57% 26.73% 5.28% 2.48%
GRĂMEŞTI 39.19% 7.17% 6.85% 33.73% 4.6% 2.03%
GRĂNICEŞTI 25.82% 8.96% 4.48% 37.16% 7.76% 2.84%
HĂNŢEŞTI 35.83% 7.81% 5.83% 33.03% 5.01% 2.3%
HÂRTOP 28.18% 13.23% 11.12% 36.22% 2.72% 2.47%
HORODNIC DE JOS 20.53% 10.2% 4.28% 43.32% 7.05% 8.19%
HORODNIC DE SUS 19.61% 10.29% 4.42% 48.83% 4.01% 3.38%
HORODNICENI 31.67% 5.54% 7.14% 43.45% 6.58% 2.08%
IACOBENI 33.6% 10.51% 5.5% 29.37% 7.76% 6.78%
IASLOVĂŢ 34.84% 7.47% 2.2% 33.85% 2.31% 3.19%
ILIŞEŞTI 25.35% 10.05% 4.56% 40.77% 5.02% 3.74%
IPOTEŞTI 12.65% 17,00% 4.57% 36.92% 7.04% 1.81%
IZVOARELE SUCEVEI 20.32% 7.31% 6.06% 52.05% 4.63% 5.35%
MARGINEA 18.82% 10.88% 4.64% 45.22% 6.31% 2.55%
MĂLINI 28.54% 6.92% 4.14% 53.07% 1.84% 1.15%
MĂNĂSTIREA HUMORULUI 13.37% 10.71% 4.58% 58.2% 4.87% 3.55%
MITOCU DRAGOMIRNEI 21.26% 9.08% 5.19% 35.48% 14.38% 2.37%
MOARA 33.5% 16.4% 8.88% 22.62% 6.03% 2.99%
MOLDOVA-SULIŢA 25.1% 10.17% 4.15% 50.41% 4.15% 1.24%
MOLDOVIŢA 13.34% 9.54% 5.27% 49.56% 13.58% 2.34%
MUŞENIŢA 28.05% 8.56% 8.24% 40.25% 4.28% 2.54%
OSTRA 55.61% 6.45% 3.77% 22.14% 4.57% 2.58%
PANACI 23.03% 9.57% 5.34% 48.28% 5.01% 3.56%
PĂLTINOASA 32.86% 7.92% 6.25% 40.29% 2.66% 3,00%
PĂTRĂUŢI 24.87% 9.3% 4.84% 41.73% 6.91% 1.74%
PÂRTEŞTII DE JOS 27.6% 11.36% 5.94% 36.62% 10.19% 3.08%
POIANA STAMPEI 45.14% 11.01% 5.05% 25.05% 3.94% 2.57%
POIENI-SOLCA 35.15% 5.9% 5.02% 39.52% 4.59% 3.49%
POJORÂTA 20.29% 16.48% 5.07% 29.87% 19.02% 2.85%
PREUTEŞTI 46.2% 10.54% 6.39% 25.22% 3.8% 1.64%
PUTNA 22.83% 6.54% 5.51% 44.88% 2.68% 3.07%
RĂDĂŞENI 15.33% 12.7% 3.09% 61.05% 2.24% 1.84%
RÂŞCA 41.91% 7.83% 9.21% 22.34% 2.88% 8.46%
SADOVA 15.66% 11.5% 5.22% 50.88% 7.26% 2.57%
SATU MARE 27.04% 4.03% 3.78% 38.97% 4.29% 14.68%
SIMINICEA 30.66% 7.44% 8.24% 38.1% 4.81% 2.52%
SLATINA 43.84% 4.36% 2.18% 42.19% 2.76% 0.85%
STRAJA 17.68% 5.32% 2.19% 56.36% 7.33% 0.59%
STROIEŞTI 44.24% 8.47% 4.36% 29.44% 3.37% 5.1%
STULPICANI 44.12% 5.72% 7.4% 29.79% 6.03% 2.63%
SUCEVIŢA 25.09% 10.68% 4.27% 42.53% 5.07% 2.31%
ŞARU DORNEI 21.39% 14.81% 7.9% 34.07% 9.97% 3.07%
ŞCHEIA 16.54% 20.63% 6.91% 30.21% 10.64% 3.59%
ŞERBĂUŢI 21.77% 7.78% 3.47% 54.67% 3.11% 1.44%
TODIREŞTI 25.65% 7.51% 9.48% 40.36% 5.08% 3.06%
UDEŞTI 29.9% 7.82% 5.46% 34.38% 7.71% 3.06%
ULMA 32.68% 5.39% 4.08% 41.01% 6.37% 2.12%
VADU MOLDOVEI 39.19% 8,00% 6.41% 30.22% 7.33% 3.36%
VALEA MOLDOVEI 38.63% 3.01% 16.61% 30.32% 3.12% 2.18%
VAMA 16.86% 15.25% 6.32% 40.94% 7.78% 3.86%
VATRA MOLDOVIŢEI 19.33% 8.76% 7.82% 48.73% 6.44% 2.82%
VEREŞTI 27.84% 7.67% 6.14% 32.71% 8.77% 2.14%
VICOVU DE JOS 37.28% 9.29% 5.48% 32.03% 5.25% 2.71%
VOITINEL 56.48% 3.22% 3.22% 24.14% 5.67% 1.99%
VOLOVĂŢ 35.07% 15.52% 3.57% 29.46% 4.36% 2.38%
VULTUREŞTI 36.83% 6.1% 20.24% 21.77% 5.29% 3.87%
ZAMOSTEA 53.31% 6.35% 7.25% 21.94% 3.72% 2.81%
ZVORIŞTEA 39.77% 8.78% 5.27% 30.14% 5.78% 3.63%
Mai nouă Mai veche