Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Suceava a prezentat miercuri, în ședința Colegiului Prefectural, raportul activităților principale, evidențiind contractarea a 83 de proiecte în diverse domenii de intervenție, cu o valoare totală contractată de 62.648.328 euro, din care 44.929.899 euro reprezintă valoarea contractată publică.
Proiectele acoperă investiții în exploatații pomicole, sectorul zootehnic, condiționarea și procesarea produselor agricole, tehnologii forestiere, sisteme de irigații, infrastructură de acces agricolă și rutieră rurală, sprijin pentru tineri fermieri, dezvoltare locală LEADER și transfer de cunoștințe.
Detalierea pe domenii de intervenție este următoarea:
| Domenii de intervenție | Număr proiecte | Valoare contractată totală (euro) | Valoare contractată publică (euro) |
|---|---|---|---|
| DR-15 Investiții în exploatații pomicole | 7 | 5.652.005 | 3.673.800 |
| DR-20 Investiții în sectorul zootehnic | 11 | 7.896.398 | 5.132.651 |
| DR-22 Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole | 6 | 27.089.471 | 17.608.154 |
| DR-24 Investiții în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere | 21 | 9.216.963 | 5.991.019 |
| DR-26 Înființarea sistemelor de irigații | 1 | 769.188 | 499.972 |
| DR-27 Crearea/ modernizarea infrastructurii de acces agricolă | 2 | 1.997.234 | 1.997.234 |
| DR-28 Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural | 4 | 3.923.436 | 3.923.436 |
| DR-30 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri | 20 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| DR-36 LEADER-Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității | 10 | 4.569.633 | 4.569.633 |
| DR-37 Transfer de cunoștințe | 1 | 134.000 | 134.000 |
| TOTAL | 83 | 62.648.328 | 44.929.899 |
Raportul menționează și sesiunile programate pentru anul 2026, indicând continuarea eforturilor de finanțare a investițiilor rurale în județul Suceava.
