| Nr. crt. | Interval note | Discipline de concurs | Total |
| 1 | Note de 10 | limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii | 1 |
| limba si literatura romana, elemente de pedagogie scolara si elemente de didactica generala aplicate disciplinelor din invatamantul primar | 1 | ||
| Total Note de 10 | 2 | ||
| 2 | 7-9,99 | limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii | 43 |
| limba si literatura romana, elemente de pedagogie scolara si elemente de didactica generala aplicate disciplinelor din invatamantul primar | 68 | ||
| limba si literatura engleza | 20 | ||
| limba si literatura romana | 41 | ||
| educatie fizica si sport | 15 | ||
| religie ortodoxa | 9 | ||
| matematica | 17 | ||
| biologie | 7 | ||
| consiliere psihopedagogica | 1 | ||
| istorie | 6 | ||
| psihopedagogie speciala | 1 | ||
| arte vizuale (educatie plastica / educatie vizuala) | 2 | ||
| geografie | 17 | ||
| terapia educationala complexa si integrata | 1 | ||
| alimentatie publica | 2 | ||
| cultura civica și educație socială | 6 | ||
| economic, administrativ, posta | 1 | ||
| mecanica (maistri instructori) | 2 | ||
| educatie muzicala | 2 | ||
| limba si literatura franceza | 5 | ||
| asistenta medicala generala (maistri instructori) | 1 | ||
| economie si educatie antreprenoriala | 4 | ||
| fizică | 1 | ||
| ucraineană maternă | 2 | ||
| silvicultură | 3 | ||
| transporturi (maiștri instructori) | 3 | ||
| chimie | 1 | ||
| filosofie și logică, argumentare și comunicare | 1 | ||
| educație muzicală specializată – studii teoretice | 1 | ||
| agricultură horticultură | 1 | ||
| informatica si tehnologia informatiei | 1 | ||
| turism și servicii | 1 | ||
| educație tehnologică | 1 | ||
| Total Note 7-9,99 | 287 | ||
| 3 | 5-6,99 | limba si literatura romana | 24 |
| limba si literatura romana, elemente de pedagogie scolara si elemente de didactica generala aplicate disciplinelor din invatamantul primar | 23 | ||
| limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii | 27 | ||
| educatie fizica si sport | 23 | ||
| limba si literatura engleza | 20 | ||
| istorie | 7 | ||
| geografie | 5 | ||
| psihopedagogie speciala | 8 | ||
| limba si literatura franceza | 7 | ||
| matematica | 29 | ||
| educatie muzicală specializată - muzică instrumentală | 1 | ||
| biologie | 5 | ||
| chimie | 2 | ||
| alimentatie publica | 2 | ||
| alimentatie publica (maistri instructori) | 5 | ||
| arte vizuale (educatie plastica / educatie vizuala) | 6 | ||
| cultura civica și educație socială | 1 | ||
| economie si educatie antreprenoriala | 2 | ||
| transporturi (maistri instructori) | 2 | ||
| consiliere psihopedagogica | 2 | ||
| fizica | 3 | ||
| protectia mediului | 5 | ||
| limba germană modernă | 2 | ||
| filosofie și logică, argumentare și comunicare | 2 | ||
| electrotehnică, electromecanică | 2 | ||
| construcții | 1 | ||
| economic, administrativ, poștă | 1 | ||
| turism și servicii | 4 | ||
| kinetoterapie | 1 | ||
| religie ortodoxa | 5 | ||
| terapie educationala complexa si integrata | 2 | ||
| Total note 5-6,99 | 229 | ||
| 4 | Note<5 | limba si literatura romana | 7 |
| educatie fizica si sport | 35 | ||
| limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii | 15 | ||
| limba si literatura romana, elemente de pedagogie scolara si elemente de didactica generala aplicate disciplinelor din invatamantul primar | 13 | ||
| limba si literatura engleza | 7 | ||
| geografie | 2 | ||
| limba si literatura franceza | 2 | ||
| mecanica | 5 | ||
| biologie | 3 | ||
| economie si educatie antreprenoriala | 1 | ||
| arte vizuale (educație plastic, educație vizuală) | 1 | ||
| consiliere psihopedagogică | 2 | ||
| cultură civică și educație socială | 1 | ||
| electrotehnică, electromecanică, energetică (maiștri instructori) | 2 | ||
| educație muzicală | 3 | ||
| terapie educațională complex și integrată | 2 | ||
| psihopedagogie speciala | 11 | ||
| chimie | 3 | ||
| istorie | 9 | ||
| matematica | 7 | ||
| educatie muzicala specializata: muzica instrumentala | 1 | ||
| religie ortodoxa | 4 | ||
| turism si servicii | 1 | ||
| fizică | 1 | ||
| Total note < 5 | 138 | ||
| 5 | Lucrări anulate | protecția mediului | 1 |
| Total Lucrari anulate | 1 | ||
| Total candidați | 657 | ||
Procentul notelor peste 7: 43,98%
Procentul notelor peste 5: 78,84%