429 de cadre medical din județul Suceava sunt infectate cu Covid-19. La nivel național 812 cadre medicale au fost testate pozitiv
Un număr de 812 cadre medicale sunt infectate in Romania cu noul coronavirus, conform raportărilor primite de către Institutul National de Sănătate Publică din teritoriu. Cifrele au fost raportate vineri, 10 aprilie 2020.
Suceava | 429 |
București | 103 |
Arad | 44 |
Hunedoara | 35 |
Galați | 34 |
Neamț | 34 |
Timiș | 24 |
Alba | 18 |
Iași | 13 |
Sibiu | 11 |
Cluj | 10 |
Botoșani | 9 |
Covasna | 9 |
Vrancea | 7 |
Bacău | 5 |
Bistrița-Năsăud | 5 |
Giurgiu | 5 |
Dâmbovița | 3 |
Bihor | 2 |
Ilfov | 2 |
Brăila | 1 |
Caraș-Severin | 1 |
Constanța | 1 |
Dolj | 1 |
Ialomița | 1 |
Mehedinți | 1 |
Prahova | 1 |
Satu Mare | 1 |
Teleorman | 1 |
Vâlcea | 1 |
Adaugă un comentariu