Doar 16 localități din Suceava au intrat în 2021 fără niciun caz de Covid-19. Situația oficială din fiecare localitate în parte

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că incidența oficială în județul Suceava la 1 ianuarie 2021 este de 1,17 persoane testate pozitiv cu noul coronavirus la mia de locuitori.

În ultimele 24 de ore în județul Suceava au fost testate 327 de persoane, dintre care 50 au primit rezultate pozitive.

Numărul total al persoanelor testate pozitiv în județul Suceava de la începutul epidemiei a ajuns la 15.726, dintre care 13.884 au fost declarate oficial vindecate.

Vineri, 1 ianuarie 2021, în județul Suceava sunt înregistrate 909 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

Nr. crt. Unitate Administrativ TeritorialăRata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Ilisesti 3,74 3,74
2 Gura Humorului 3,15 3,15
3 Vatra Dornei 3,08 3,08
4 Pojorata 3,02 3,02
5 Panaci 2,68 2,68
6 Botoșana 2,64 2,64
7 Dornesti 2,57 2,57
8 Cornu Luncii 2,51 2,51
9 Satu Mare 2,30 2,30
10 Sadova 2,30 2,30
11 Radauti 2,21 2,21
12 Poiana Stampei 2,17 2,17
13 Cosna 2,05 2,05
14 Putna 2,03 2,03
15 Todiresti 1,98 1,98
16 Milisauti 1,78 1,78
17 Stroiesti 1,76 1,76
18 Suceava 1,67 1,67
19 Horodniceni 1,67 1,67
20 Darmanesti 1,66 1,66
21 Ipotesti 1,59 1,59
22 Șcheia 1,56 1,56
23 Iacobeni 1,50 1,50
24 Câmpulung Moldovenesc 1,48 1,48
25 Șaru Dornei 1,43 1,43
26 Horodnic de Sus 1,43 1,43
27 Frasin 1,37 1,37
28 Dorna Arini 1,35 1,35
29 Ciprian Porumbescu 1,29 1,29
30 Siret 1,25 1,25
31 Mitocu Dragomirnei 1,24 1,24
32 Bilca 1,22 1,22
33 Liteni 1,16 1,16
34 Straja 1,16 1,16
35 Fantana Mare 1,15 1,15
36 Paltinoasa 1,14 1,14
37 Zvoristea 1,13 1,13
38 Vama 1,12 1,12
39 Hartop 1,12 1,12
40 Moara 1,10 1,10
41 Falticeni 1,09 1,09
42 Partestii de Jos 1,05 1,05
43 Zamostea 0,99 0,99
44 Cacica 0,91 0,91
45 Cajvana 0,90 0,90
46 Vadu Moldovei 0,88 0,88
47 Patrauti 0,88 0,88
48 Frumosu 0,88 0,88
49 Arbore 0,87 0,87
50 Vicovu de Jos 0,86 0,86
51 Vulturesti 0,83 0,83
52 Horodnic de Jos 0,80 0,80
53 Volovat 0,79 0,79
54 Dolhesti 0,79 0,79
55 Burla 0,79 0,79
56 Draguseni 0,78 0,78
57 Manastirea Humorului 0,78 0,78
58 Adâncata 0,68 0,68
59 Gramesti 0,68 0,68
60 Stulpicani 0,66 0,66
61 Baia 0,65 0,65
62 Granicesti 0,65 0,65
63 Fantanele 0,64 0,64
64 Boroaia 0,63 0,63
65 Salcea 0,62 0,62
66 Berchișești 0,62 0,62
67 Bălcăuți 0,62 0,62
68 Sucevita 0,59 0,59
69 Moldova-Sulita 0,50 0,50
70 Radaseni 0,49 0,49
71 Bogdănești 0,48 0,48
72 Izvoarele Sucevei 0,46 0,46
73 Poieni Solca 0,44 0,44
74 Marginea 0,42 0,42
75 Preutesti 0,42 0,42
76 Comanesti 0,41 0,41
77 Vicovu de Sus 0,40 0,40
78 Veresti 0,40 0,40
79 Solca 0,38 0,38
80 Dragoiesti 0,37 0,37
81 Bunești 0,36 0,36
82 Bosanci 0,36 0,36
83 Calafindești 0,33 0,33
84 Dorna Candrenilor 0,32 0,32
85 Dumbraveni 0,29 0,29
86 Dolhasca 0,26 0,26
87 Malini 0,25 0,25
88 Brodina 0,25 0,25
89 Udesti 0,24 0,24
90 Vatra Moldovitei 0,23 0,23
91 Forasti 0,22 0,22
92 Valea Moldovei 0,21 0,21
93 Iaslovat 0,20 0,20
94 Rasca 0,19 0,19
95 Voitinel 0,18 0,18
96 Fratautii Vechi 0,17 0,17
97 Fratautii Noi 0,16 0,16
98 Broșteni 0,16 0,16
99 Ulma 0,00 0,00
100 Șerbauti 0,00 0,00
101 Slatina 0,00 0,00
102 Siminicea 0,00 0,00
103 Ostra 0,00 0,00
104 Musenita 0,00 0,00
105 Moldovita 0,00 0,00
106 Hantesti 0,00 0,00
107 Galanesti 0,00 0,00
108 Fundu Moldovei 0,00 0,00
109 Crucea 0,00 0,00
110 Ciocănești 0,00 0,00
111 Carlibaba 0,00 0,00
112 Capu Câmpului 0,00 0,00
113 Breaza 0,00 0,00
114 Bălăceana 0,00 0,00

TOTAL 1,17 1,17
Mai nouă Mai veche