Incidența oficială a cazurilor de Covid-19 în ultimele 14 zile în fiecare unitate administrativ-teritorială din județul Suceava valabilă luni, 18 ianuarie 2021, conform informațiilor transmise de Prefectura Suceava.
Nouă localități din județ înregistrează incidențe oficiale peste pragul de 3 persoane diagnosticate cu Covid-19 la mia de locuitori, iar 39 de localități înregistrează incidențe între 1,5 și 3 la mie. Șase localități, Bălăceana, Ciocănești, Ciprian Porumbescu, Carlibaba, Dorna Candrenilor și Dragoiesti nu au înregistrat niciu caz de Covid-19 în ultimele 14 zile.
| UAT | Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) | Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) |
| Ipotesti | 4.57 | 4.57 |
| Burla | 4.33 | 4.33 |
| Radauti | 4.20 | 4.20 |
| Vicovu de Jos | 3.87 | 3.87 |
| Todiresti | 3.60 | 3.60 |
| Milisauti | 3.55 | 3.55 |
| Volovat | 3.48 | 3.48 |
| Arbore | 3.24 | 3.24 |
| Satu Mare | 3.13 | 3.13 |
| Șaru Dornei | 2.86 | 2.86 |
| Suceava | 2.86 | 2.80 |
| Musenita | 2.72 | 2.72 |
| Bogdănești | 2.66 | 2.66 |
| Botoșana | 2.64 | 2.64 |
| Vatra Dornei | 2.54 | 2.54 |
| Moldovita | 2.50 | 2.50 |
| Partestii de Jos | 2.45 | 2.45 |
| Capu Câmpului | 2.40 | 2.40 |
| Pojorata | 2.35 | 2.35 |
| Șcheia | 2.34 | 2.34 |
| Frumosu | 2.33 | 2.33 |
| Adâncata | 2.27 | 2.27 |
| Veresti | 2.27 | 2.27 |
| Fundu Moldovei | 2.25 | 2.25 |
| Falticeni | 2.24 | 2.24 |
| Fratautii Vechi | 2.15 | 2.15 |
| Cosna | 2.05 | 2.05 |
| Câmpulung Moldovenesc | 2.05 | 2.05 |
| Iacobeni | 2.00 | 2.00 |
| Hantesti | 1.98 | 1.98 |
| Dornesti | 1.98 | 1.98 |
| Breaza | 1.96 | 1.96 |
| Horodnic de Sus | 1.96 | 1.96 |
| Bilca | 1.95 | 1.95 |
| Mitocu Dragomirnei | 1.95 | 1.95 |
| Sadova | 1.91 | 1.91 |
| Siret | 3.54 | 1.88 |
| Vatra Moldovitei | 1.81 | 1.81 |
| Moara | 1.72 | 1.72 |
| Calafindești | 1.67 | 1.67 |
| Darmanesti | 1.66 | 1.66 |
| Gura Humorului | 1.66 | 1.66 |
| Fratautii Noi | 1.62 | 1.62 |
| Horodnic de Jos | 1.60 | 1.60 |
| Bosanci | 1.56 | 1.56 |
| Putna | 1.53 | 1.53 |
| Crucea | 1.51 | 1.51 |
| Șerbauti | 1.49 | 1.49 |
| Liteni | 1.45 | 1.45 |
| Udesti | 1.45 | 1.45 |
| Iaslovat | 1.42 | 1.42 |
| Patrauti | 1.40 | 1.40 |
| Izvoarele Sucevei | 1.39 | 1.39 |
| Ulma | 1.34 | 1.34 |
| Paltinoasa | 1.30 | 1.30 |
| Vama | 1.28 | 1.28 |
| Fantanele | 1.27 | 1.27 |
| Broșteni | 1.27 | 1.27 |
| Marginea | 1.27 | 1.27 |
| Dumbraveni | 1.26 | 1.26 |
| Bălcăuți | 1.23 | 1.23 |
| Comanesti | 1.23 | 1.23 |
| Cajvana | 1.20 | 1.20 |
| Draguseni | 1.18 | 1.18 |
| Stroiesti | 1.18 | 1.18 |
| Sucevita | 1.17 | 1.17 |
| Fantana Mare | 1.15 | 1.15 |
| Solca | 1.13 | 1.13 |
| Hartop | 1.12 | 1.12 |
| Vulturesti | 1.10 | 1.10 |
| Vadu Moldovei | 1.10 | 1.10 |
| Vicovu de Sus | 1.09 | 1.09 |
| Frasin | 1.06 | 1.06 |
| Dorna Arini | 1.01 | 1.01 |
| Malini | 1.01 | 1.01 |
| Zamostea | 0.99 | 0.99 |
| Granicesti | 0.97 | 0.97 |
| Cornu Luncii | 0.92 | 0.92 |
| Cacica | 0.91 | 0.91 |
| Baia | 0.91 | 0.91 |
| Panaci | 0.90 | 0.90 |
| Preutesti | 0.84 | 0.84 |
| Zvoristea | 0.81 | 0.81 |
| Salcea | 0.80 | 0.80 |
| Manastirea Humorului | 0.78 | 0.78 |
| Bunești | 0.73 | 0.73 |
| Siminicea | 0.68 | 0.68 |
| Ilisesti | 0.68 | 0.68 |
| Galanesti | 0.64 | 0.64 |
| Valea Moldovei | 0.64 | 0.64 |
| Boroaia | 0.63 | 0.63 |
| Dolhasca | 0.61 | 0.61 |
| Ostra | 0.58 | 0.58 |
| Rasca | 0.58 | 0.58 |
| Horodniceni | 0.56 | 0.56 |
| Dolhesti | 0.53 | 0.53 |
| Moldova-Sulita | 0.50 | 0.50 |
| Brodina | 0.50 | 0.50 |
| Radaseni | 0.49 | 0.49 |
| Poieni Solca | 0.44 | 0.44 |
| Poiana Stampei | 0.43 | 0.43 |
| Voitinel | 0.37 | 0.37 |
| Slatina | 0.35 | 0.35 |
| Gramesti | 0.34 | 0.34 |
| Straja | 0.33 | 0.33 |
| Stulpicani | 0.33 | 0.33 |
| Berchișești | 0.31 | 0.31 |
| Forasti | 0.22 | 0.22 |
| Bălăceana | 0.00 | 0.00 |
| Ciocănești | 0.00 | 0.00 |
| Ciprian Porumbescu | 0.00 | 0.00 |
| Carlibaba | 0.00 | 0.00 |
| Dorna Candrenilor | 0.00 | 0.00 |
| Dragoiesti | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL JUDEȚUL SUCEAVA | 1.94 | 1.91 |
